Beschrijving
De barkoeling van Coreco is uitwendig en inwendig uitgevoerd in AISI-304 RVS, achterzijde gegalvaniseerd
Specificaties:
- Zelfsluitende glasdeuren deuren
- Verwisselbare afdichtingen
- 2 Ongekoelde laden boven de koelmachine ruimte
- Goed bereikbare koelinstallatie t.b.v. onderhoud
- Werkblad met 100 mm hoge opstand, vlak blad zonder meerprijs
- 2 Geplastificeerde in hoogte verstelbare roosters per deur
- AISI-304, in hoogte vertelbare poten 125-200 mm.
- Gecoate verdamper
- Automatische ontdooiing en waterverdamping
- Koudemiddel R134A
- Digitale controller met temperatuuruitlezing
- Tot 38°C omgevingstemperatuur
- Gewicht 123,00 kg
- Afmetingen (BxDxH) 2.545x600x1.034 mm
- Koelmiddel type R290
| Conditie: | Nieuw |
|---|---|
| Breedte (mm): | 2545 |
| Enkelfähig Score: | 2 |
| Diepte (mm): | 600 |
| Hoogte (mm): | 1034 |
| Kleur: | zilver |
| Energie aansluiting: | netvoeding |
| Volume bruto (L): | 684 |
| Vermogen (kW): | 0.412 |
| Aansluiting (V): | 230 |
| Aantal deuren: | 4 |
| Aantal lades: | 2 |
| Aantal legroosters: | 8 |
| Aantal roosters: | 4×2 |
| Defrost methode: | Automatisch |
|---|---|
| Draairichting deur: | links + rechts |
| Energieverbruik p/j (kW): | 1278 |
| Frequentie (Hz): | 50 |
| Gewicht van artikel (kg): | 123 |
| Hoogte verstelbare poten: | ja |
| Koelmiddel: | r290 |
| Locatie van de motor: | rechts |
| Materiaal binnen: | roestvast staal |
| Materiaal buiten: | roestvast staal |
| Met slot: | nee |
| Soort deur: | glas |
| Soort deuropening: | scharnier |
| Verzendmethode: | Pallet |





