Beschrijving
| Artikelnummer | 7488.0190 | ||
|---|---|---|---|
| Breedte (mm) | 400 | ||
| Diepte (mm) | 700 | ||
| Hoogte (mm) | |||
| Spanning (volt) | 400 | ||
| Totaal vermogen (kW) th> | 8,7 | ||
| Model | Tafelblad | ||
| Model gas/elektrisch< /th > | Elektro | ||
| Temperatuurbereik (°C) | 105 / 185 | ||
| Manden | 1 | ||
| Inhoud braadpan (Ltr.) | 1 x 12 | ||
| Braadpan BxDxH (mm) | 240 x 420 x 235 | ||
| Sink | 1 | Ontlastklep | Ja |
| Brutogewicht (kg) |
LET OP: Het gebruik van het hier getoonde product is niet geschikt voor mobiel gebruik* . Elke garantie voor schade die hieruit voortvloeit wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
*Met mobiel onder gebruik wordt verstaan ??het gebruik in een rijdend vervoermiddel, in het bijzonder een foodtruck, snackwagen etc.
| Conditie: | Nieuw |
|---|---|
| Breedte (mm): | 400 |
| Enkelfähig Score: | 2.7 |
| Diepte (mm): | 700 |
| Hoogte (mm): | 250 |
| Energie aansluiting: | netvoeding |
| Vermogen (kW): | 8.7 |
| Aansluiting (V): | 400 |
| Vermogen (kW): | 8.7 |
| Aantal deuren: | 0 |
| Plaatsing: | tafelmodel |
| Aantal containers: | 1 |
|---|---|
| Aantal segmenten: | 1 |
| Afvoerkraan: | ja |
| Display: | Analoog |
| Gewicht van artikel (kg): | 32 |
| Temperatuurcontrole per zone: | ja |
| Volume bruikbaar (L): | 1 x 12 |
| Volume v/h segment (L): | 12 |
| Temperatuur van (°C): | 105 |
| Temperatuur tot (°C): | 185 |





