Beschrijving
| Breedte opslagruimte | 590 mm | Diepe voetafdruk | 670 mm |
| Laadvermogen opbergruimte max. | 18 kg |
| Aantal sleuven | |
| Afstand tussen de planken | 80 mm |
| Maximale diepte van GN-bakken< /td> < td>65 mm | |
| Kan aan beide zijden gemonteerd worden | ja |
| Ontworpen voor | 2/1 GN 1/1 GN |
| Opslagruimte | Ja |
| Eigenschappen | Eén containerslot aan de voorkant en één aan de achterkant. Frame van vierkante buis 25,8 x 25,8 mm. |
| Laadvermogen per sleuf, max. | 12 kg |
| Niet inbegrepen | GN-bak td> |
| Versie | GN-inzetstukken |
| Toepassingsgebied | Opruimen |
| Totaal draagvermogen, max. | 90 kg |
| Met handvat(en) | geen |
| Zwenkwielen | 4 zwenkwielen, waarvan 2 vergrendelbaar |
| Diameter rollen | 100 mm | Wielbuffers | 4 stuks, kunststof td> |
| Leveringsconditie | Kit (eenvoudige montage) |
| Materiaal | Roestvrij staal < /td> |
| Geschikt voor permanent commercieel gebruik | ja |
| Belangrijke opmerking | – |
| Breedte | 655 mm |
| 740 mm | |
| Hoogte | 1010 mm |
| Gewicht | 15,8 kg |
| Conditie: | Nieuw |
|---|---|
| Breedte (mm): | 590 |
| Enkelfähig Score: | 1.9 |
| Diepte (mm): | 670 |
| Aantal lades: | 7 |
| Verzendingsstaat: | gedemonteerd |
|---|---|
| Diameter wiel (mm): | 100 |
| Materiaal buiten: | roestvast staal |
| Tussenruimte schappen (mm): | 80 |





