Beschrijving
| Kleur van het product |
Zwart |
|---|---|
| Apparaatplaatsing |
Ingebouwd |
| Type kookplaat |
Keramisch |
| Soort materiaal (bovenkant) |
Glaskeramiek |
| Aantal branders/kookzones |
4 zone(s) |
| Aantal elektronische kook zones |
4 zone(s) |
| Type brander/kookzone 1 |
Regulier |
| Kookzone 1 vorm |
Rond |
| Positie brander/kookzone 1 |
Links achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 1 |
Electrisch |
| Kookzone 1 grootte (WxD) |
170 x 265 mm |
| Vermogen brander/kookzone 1 |
1600 W |
| Kookzone 1 boost |
2400 W |
| Type brander/kookzone 2 |
Regulier |
| Kookzone 2 vorm |
Rond |
| Positie brander/kookzone 2 |
Links voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 2 |
Electrisch |
| Diameter brander/kookzone 2 |
180 mm |
| Vermogen brander/kookzone 2 |
2000 W |
| Type brander/kookzone 3 |
Sudderen |
| Kookzone 3 vorm |
Rond |
| Positie brander/kookzone 3 |
Rechts achter |
| Voedingsbron brander/kookzone 3 |
Electrisch |
| Diameter brander/kookzone 3 |
145 mm |
| Vermogen brander/kookzone 3 |
1200 W |
| Type brander/kookzone 4 |
Groot |
| Kookzone 4 vorm |
Rond |
| Positie brander/kookzone 4 |
Rechts voor |
| Voedingsbron brander/kookzone 4 |
Electrisch |
| Diameter brander/kookzone 4 |
145210 mm |
| Sudderbrander/kookzone diameter |
14,5 cm |
| Reguliere brander/kookzone diameter |
18 cm |
| Grote brander/kookzone diameter |
21 cm |
| Extra-grote brander/kookzone diameter |
26,5 cm |
| Sudder brander/kookzone |
1000 W |
| Normale brander/kookzone |
1200 W |
| Grote brander/kookzone |
2000 W |
| Extra grote hoge-snelheid kookzone |
2400 W |
| Certificering |
CE, ROSTEST, VDE |
| Soort bediening |
Touch |
| Ingebouwd display |
Nee |
| Restwarmte-indicator |
Ja |
| Aangesloten lading (elektrisch) |
7800 W |
| AC-ingangsspanning |
220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie |
50 – 60 Hz |
| Breedte |
583 mm |
| Diepte |
513 mm |
| Hoogte |
46 mm |
| Gewicht |
7 kg |
| Installatie compartiment breedte |
56 cm |
| Installatie compartiment diepte |
50 cm |
| Installatie compartiment diepte (min) |
49 cm |
| Installatie compartiment diepte (max) |
4,3 cm |
| Gewicht verpakking |
8 kg |
| merken |
Siemens |
| conditie |
Nieuw in verpakking |
Algemene informatie:
– High-speed keramisch glas
– 4 Elektronisch geregelde kookzones
– Linksvoor: Ø 180 mm / 2 kW
– Linksachter: Ø 265 mm, 170 mm / 1.6 kW, 2.4 kW
– Rechtsvoor: Ø 210 mm, 145 mm / 2.2 kW, 1 kW
– Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
– 1 Bij te schakelen braadzone
– 1 Variabele kookzone
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Aansluiting op aantal fasen | 3 | |
| Aansluitspanning | 220-240 V | |
| Aansluitwaarde | 7800 W | |
| Frequentie | 50/60 Hz | |
| Montagewijze | Opbouw |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Acties | Geen | |
| Bouwvorm | Inbouw | |
| Categorie | Combinatie kookplaat | |
| EAN | 4242003611845 | |
| Fabrikant | Siemens | |
| Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
| Merk | Siemens | |
| Naam (NL) | EA645GN17 | |
| Ook bekend als | EA645GN17, EA 645 GN 17 | |
| Uitvoering kookplaat | Keramisch |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Besturing | Mechanisch | |
| Hoofdschakelaar | Nee | |
| Positie bedieningspaneel | Voorzijde | |
| Soort bediening kookplaat | Druktoetsen | |
| Soort bedieningselementen | Draaiknoppen |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Basiskleur | Zwart | |
| Commerciële kleurnaam | Zwart |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Materiaal kookplaat | Glaskeramiek | |
| Uitvoering | Keramisch |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Afmetingen 1e kookzone | 180 mm | |
| Afmetingen 2e kookzone | 170-265 mm | |
| Afmetingen 3e kookzone | 145-210 mm | |
| Afmetingen 4e kookzone | 145 mm | |
| Breedte | 583 mm | |
| Commerciële breedte | 60 cm | |
| Diepte | 513 mm | |
| Hoogte | 46 mm | |
| Maximale nisbreedte | 560 mm | |
| Maximale nisdiepte | 500 mm | |
| Maximale nishoogte | 43 mm | |
| Minimale nisbreedte | 560 mm | |
| Minimale nisdiepte | 490 mm | |
| Minimale nishoogte | 43 mm |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Boosterfunctie | Nee |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Aantal kookzones | 4 | |
| Aantal kookzones (gelijktijdig te gebruiken) | 4 | |
| Flexinductie | Nee | |
| Positie 1e kookzone | Linksvoor | |
| Positie 2e kookzone | Linksachter | |
| Positie 3e kookzone | Rechtsvoor | |
| Positie 4e kookzone | Rechtsachter | |
| Soort 1e kookzone | Normaalbrander | |
| Soort 2e kookzone | Braadzone | |
| Soort 3e kookzone | Tweekrings kookzone | |
| Soort 4e kookzone | Normaalbrander | |
| Vermogen 1e kookzone | 2000 W | |
| Vermogen 2e kookzone | 1600-2400 W | |
| Vermogen 3e kookzone | 1000-2200 W | |
| Vermogen 4e kookzone | 1200 W |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Energiesoort | Elektriciteit | |
| Keramische kookplaat t.b.v. oven | Ja |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Indicator restwarmte | Nee |





